2024-03-21
Podwyżka VAT na żywność od 1 kwietnia 2024 r.
Od pierwszego kwietnia powraca 5% stawka VAT na żywność. MF uzasadniło tę podwyżkę trendem spadkowym inflacji. Wskazało również, iż wg przewidywań ministerstwa zarówno ceny żywności jak i inflacja będą spadać w nadchodzących miesiącach.
Pojawia się natomiast pytanie czy podwyższenie opodatkowania nie wpłynie negatywnie na dynamikę cen w branży produkcji jedzenia a co za tym idzie przerzucenia tego wzrostu na ceny detaliczne.
Dla samych sprzedawców wprowadza to również aktualizacji cen oraz kas fiskalnych aby te właściwie naliczały podatek.
Produkty żywnościowe które opodatkowane były dotychczas stawką 0% a od pierwszego kwietnia opodatkowane będą 5% VAT przedstawia poniższa tabela.
Poz. | CN lub PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
CN | Towary spożywcze | |
1 | 02 | Mięso i podroby jadalne |
2 | ex 30 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 |
3 | 04 | Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
4 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
5 | 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne |
6 | 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów |
7 | 10 | Zboża |
8 | 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny |
9 | ex 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi |
10 | ex 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne |
11 | ex 16 | Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: 1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 |
12 | 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze |
13 | ex 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% |
14 | 2104 | Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane |
15 | 2105 00 | Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao |
16 | ex 2106 | Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
17 | ex 2202 | Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) |
18 | Niezależnie od CN | Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
Opracował: Mikołaj Sadowski, e-mail: mikosadowski@eres.pl